.SUBCKT UA741  3 2 7 4 6
* 2=-E, 3=+E, 7=VPOS, 4=VNEG, 6=OUT
* Macromodel subcircuit uit boek SPICE (E. Hoefer, H. Nielinger)
* Pinnen zijn nu compatibel met het macromodel UA741.SUB. 
* Er zijn nu ook pinnen voor de voeding voorzien.
RC1 7 10 5305
RC2 7 11 5305
RE1 12 14 1837.2
RE2 13 14 1939.6
RE 14 0 13.2MEG
RP 7 4 18.16K
R2 15 0 100K
RO2 16 0 37.5
RO1 16 6 37.5
C2 15 16 30P
C1 10 11 1.3P
CE 14 0 7.5P
D1 16 17 D1
D2 17 16 D1
D3 6 18 D3
D4 19 6 D3
Q1 10 2 12 Q1
Q2 11 3 13 Q2
VCD 7 18 DC 1.8032
VED 19 4 DC 1.8032
IE 14 4 DC 15.16U
GCM1 15 0 2 0 3.03N
GCM2 15 0 3 0 3.03N
GA 15 0 10 11 188.5U
GB 16 0 15 0 282.93
EC 17 0 6 0 1
.MODEL D1 D IS=7.5335E-14
.MODEL D3 D IS=8E-16
.MODEL Q1 NPN IS=8E-16 BF=88.235
.MODEL Q2 NPN IS=8.3155E-16 BF=100
.ENDS

[Download]