.SUBCKT UA741  7 6 1 2 12
*7=+E,6=-E,1=Vpos,2=Vneg,12=OUT
*Devicemodel van Boyle
R1 2 17 1k
R2 2 16 50k
R3 2 18 1k
R4 2 8 3k
R5 4 5 39k
R6 12 26 27
R7 12 25 22
R8 2 23 100
R9 2 21 50k
R10 24 27 40k
R11 2 22 50k
C 15 19 30p
Q1 10 7 13 NPN1
Q2 10 6 11 NPN1
Q3 14 9 13 PNP1
Q4 15 9 11 PNP1
Q5 14 16 17 NPN1
Q6 15 16 18 NPN1
Q7 1 14 16 NPN1
Q8 10 10 1 PNP1
Q9 9 10 1 PNP1
Q10 9 5 8 NPN1
Q11 5 5 2 NPN1
Q12 4 4 1 PNP1
Q13A 20 4 1 PNP3
Q13B 19 4 1 PNP4
Q14 1 20 26 NPN2
Q15 20 26 12 NPN1
Q16 1 15 21 NPN1
Q17 19 21 23 NPN1
Q18 20 27 24 NPN1
Q19 20 20 27 NPN1
Q20 2 24 25 PNP2
Q21 22 25 12 PNP1
Q22 15 22 2 NPN1
Q23A 2 19 24 PNP5
Q23B 2 19 15 PNP6
Q24 22 22 2 NPN1
.MODEL  NPN1  NPN     BF=209.     BR= 2.5       RB=670.
+            RC=300.     CCS=1.417P   TF=1.15N       TR=405.N
+            CJE=0.65P   CJC=0.36P    IS=1.26E-15    VA=178.6
+            C2=1653.    IK=1.611M    NE=2.0          PE=0.60
+            ME=3.       PC=0.45      MC=3.
.MODEL  NPN2  NPN     BF=400.     BR=6.1        RB=185.
+            RC=15.      CCS=3.455P   TF=0.76N       TR=243.N
+            CJE=2.80P   CJC=1.55P    IS=0.395E-15   VA=267.0
+            C2=1543.    IK=10.00M    NE=2.0         PE=0.60
+            ME=3.       PC=0.45      MC=3.
.MODEL  PNP1  PNP     BF=75.      BR=3.8        RB=500.
+            RC=150.     CCS=2.259P   TF=27.4N       TR=2540.N
+            CJE=0.10P   CJC=1.05P    IS=3.15E-15    VA=55.11
+            C2=1764.    IK=270.0U    NE=2.0         PE=0.45
+            ME=3.       PC=0.45      MC=3.
.MODEL  PNP2  PNP     BF=117.     BR=4.8        RB=80.
+            RC=156.                  TF=26.5N       TR=2430.N
+            CJE=4.05P   CJC=2.80P    IS=17.6E-15    VA=57.94
+            C2=478.4    IK=590.7U    NE=2.0         PE=0.60
+            ME=4.       PC=0.60      MC=4.
.MODEL  PNP3  PNP     BF=13.8     BR=1.4        RB=100.
+            RC=80.      CCS=2.126P   TF=27.4N       TR=55.N
+            CJE=0.10P   CJC=0.30P    IS=2.25E-15    VA=83.55
+            C2= 84.37K  IK=5.000M    NE=2.0         PE=0.45
+            ME=3.       PC=0.45      MC=3.
.MODEL  PNP4  PNP     BF=14.8     BR=1.5        RB=160.
+            RC=120.     CCS=2.126P   TF=27.4N       TR=220.N
+            CJE=0.10P   CJC=0.90P    IS=2.25E-15    VA=83.55
+            C2=84.37K   IK=171.8U    NE=2.0         PE=0.45
+            ME=3.       PC=0.45      MC=3.
.MODEL  PNP5  PNP     BF=80.      BR=1.5        RB=1100.
+            RC=170.                  TF=26.5N       TR=9550.N
+            CJE=1.10P   CJC=2.40P    IS=0.79E-15    VA=79.45
+            C2=1219.    IK=80.55U    NE=2.0         PE=0.60
+            ME=4.       PC=0.60      MC=4.
.MODEL  PNP6  PNP     BF=19.      BR=1.0        RB=650.
+            RC=100.                  TF=26.5N       TR=2120.N
+            CJE=1.90P   CJC=2.40P    IS=0.0063E-15  VA=167.1
+            C2=57.49K   IK=80.55U    NE=2.0         PE=0.60
+            ME=4.       PC=0.60      MC=4.
.ENDS

[Download]